发布时间以首个版本发布(0.x)为准。
排名 | 框架名称 | star数 | 语言 | 首个版本发布时间 | github地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | express | 46.3k | js | 2010年1月 | https://github.com/expressjs/express | star和下载量最高的老牌框架 |
2 | koa | 28k | js | 2013年11月 | https://github.com/koajs/koa | |
3 | nest | 21.8k | ts | 2017年11月 | https://github.com/nestjs/nest | 增长最快的框架 |
4 | sails | 21k | js | 2012年7月 | https://github.com/balderdashy/sails | 最早的类ror框架 |
5 | egg | 14.3k | js | 2016年7月 | https://github.com/eggjs/egg | 阿里开源的node.js框架 |
6 | loopback | 12.9k | js/ts | 2013年6月 | https://github.com/strongloop/loopback & https://github.com/strongloop/loopback-next | |
7 | fastify | 12.6k | js | 2016年10月 | https://github.com/fastify/fastify | 性能最好的node.js 框架 |
8 | hapi | 11.8k | js | 2012年8月 | https://github.com/hapijs/hapi | |
9 | pomelo | 10.6k | js | 2012年12月 | https://github.com/NetEase/pomelo | 游戏框架 |
10 | node-restify | 9.6k | js | 2011年5月 | https://github.com/restify/node-restify | |
11 | adonis | 7.3k | ts | 2015年10月 | https://github.com/adonisjs/adonis-framework | 类似laravel的框架 |
nest.js 增长了0.8k 成为增长最快的框架 上月数据查看: https://cnodejs.org/topic/5d85edfb95464514f7ed8d7d
nest.js 中文文档: https://docs.nestjs.cn/ 相关教程及资料: https://docs.nestjs.cn/6/awesome
这种推广毫无意义啊
@junxing1025 利益相关罢了
eggjs目前国内的用户量肯定要比nestjs多, 还有很多国内的通过cnpm下载的,数据说明不了什么
@eggper cnpm 没有公布相关数据,但从 npm 10月1日——10月7日 下滑量来看,nest.js 国内用户并不比egg 少。 另外, nest.js 也同样有使用 cnpm 的。何况 cnpm 并不会超过 npm 。
@junxing1025 可以去看知乎上相关评论,对 node.js 的批评大多集中在 js 太灵活,维护困难。 这也就解释了,2015 年前后还刮前后端大一统,后来就没然后了的原因。 因为当时,没有一个框架具有真正意义的大后端能力。 直到 nest.js loopback midwayjs 这类AOP 思想框架的相继出现,才开始改变了现状。 或者说,只有 nest.js 这类框架才能让其他后端看得起,从而慢慢用上 node.js 。
@zuohuadong 有道理的