node.js 后端框架star 排名(持续更新)
发布时间以首个版本发布(0.x)为准。
排名 | 框架名称 | star数 | 语言 | 首个版本发布时间 | github地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | express | 45.5k | js | 2010年1月 | https://github.com/expressjs/express | star和下载量最高的老牌框架 |
2 | koa | 27.4k | js | 2013年11月 | https://github.com/koajs/koa | |
3 | sails | 20.9k | js | 2012年7月 | https://github.com/balderdashy/sails | 最早的类ror框架 |
4 | nest | 19.5k | ts | 2017年11月 | https://github.com/nestjs/nest | 增长最快的框架 |
5 | keystone | 14.8k | js | 2013年7月 | https://github.com/keystonejs/keystone | |
6 | egg | 13.8k | js | 2016年7月 | https://github.com/eggjs/egg | 阿里开源的node.js框架 |
7 | loopback | 12.9k | js/ts | 2013年6月 | https://github.com/strongloop/loopback & https://github.com/strongloop/loopback-next | |
8 | fastify | 12.1k | js | 2016年10月 | https://github.com/fastify/fastify | 性能最好的node.js 框架 |
9 | hapi | 11.5k | js | 2012年8月 | https://github.com/hapijs/hapi | |
10 | pomelo | 10.5k | js | 2012年12月 | https://github.com/NetEase/pomelo | 游戏框架 |
11 | node-restify | 9.5k | js | 2011年5月 | https://github.com/restify/node-restify | |
12 | adonis | 6.9k | ts | 2015年10月 | https://github.com/adonisjs/adonis-framework | 类似laravel的框架 |
2019年9月2日更新